Signal Lab
What your pen said, every 10 seconds
The four hesitation signals Inkling reads from your handwriting in Calculus I — The Chain Rule (demo), the score they add up to, and the line a window has to cross to be flagged. Hover or use the arrow keys for the details; select a spike to open that moment.
- Spikes flagged
- 1
- Highest score
- 0.62
- at 04:20
- Baseline measured
- 120 s
- your normal
- Windows scored
- 24
- of 36
| Lecture time | Phase | Pause | Slowdown | Erase | Pressure | Raw score | Smoothed score | Spike | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:10 | baseline | 0.00 | 0.02 | 0.00 | n/a | 0.01 | 0.00 | no | |
| 00:10–00:20 | baseline | 0.00 | 0.02 | 0.00 | n/a | 0.01 | 0.01 | no | |
| 00:20–00:30 | baseline | 0.00 | 0.07 | 0.00 | n/a | 0.02 | 0.01 | no | |
| 00:30–00:40 | baseline | 0.00 | 0.01 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.01 | no | |
| 00:40–00:50 | baseline | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.00 | no | |
| 00:50–01:00 | baseline | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.18 | no | paused 4s while 19 words were spoken |
| 01:00–01:10 | baseline | 1.00 | 0.00 | 1.00 | n/a | 0.65 | 0.41 | no | paused 8s while 24 words were spoken; erased 1× (usual 0.0) |
| 01:10–01:20 | baseline | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.38 | no | paused 5s while 19 words were spoken |
| 01:20–01:30 | baseline | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.19 | no | |
| 01:30–01:40 | baseline | 0.00 | 0.03 | 0.00 | n/a | 0.01 | 0.10 | no | |
| 01:40–01:50 | baseline | 0.00 | 0.00 | 1.00 | n/a | 0.29 | 0.20 | no | erased 1× (usual 0.0) |
| 01:50–02:00 | baseline | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.28 | no | paused 8s while 23 words were spoken |
| 02:00–02:10 | scored | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.31 | no | paused 4s while 21 words were spoken |
| 02:10–02:20 | scored | 1.00 | 0.05 | 0.00 | n/a | 0.37 | 0.34 | no | paused 7s while 23 words were spoken |
| 02:20–02:30 | scored | 0.00 | 0.03 | 0.00 | n/a | 0.01 | 0.18 | no | |
| 02:30–02:40 | scored | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.09 | no | |
| 02:40–02:50 | scored | 1.00 | 0.02 | 0.00 | n/a | 0.36 | 0.22 | no | paused 9s while 23 words were spoken |
| 02:50–03:00 | scored | 1.00 | 0.01 | 0.00 | n/a | 0.36 | 0.29 | no | paused 1s while 19 words were spoken |
| 03:00–03:10 | scored | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.32 | no | paused 10s while 23 words were spoken |
| 03:10–03:20 | scored | 1.00 | 0.01 | 0.00 | n/a | 0.36 | 0.34 | no | paused 4s while 20 words were spoken |
| 03:20–03:30 | scored | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.35 | no | paused 9s while 19 words were spoken |
| 03:30–03:40 | scored | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.17 | no | |
| 03:40–03:50 | scored | 0.00 | 0.01 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.09 | no | |
| 03:50–04:00 | scored | 0.00 | 0.01 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.05 | no | |
| 04:00–04:10 | scored | 1.00 | 0.63 | 0.00 | n/a | 0.58 | 0.31 | no | paused 6s while 19 words were spoken; writing 63% slower than usual |
| 04:10–04:20 | scored | 1.00 | 0.64 | 1.00 | n/a | 0.87 | 0.59 | yes | paused 3s while 21 words were spoken; writing 64% slower than usual; erased 1× (usual 0.0) |
| 04:20–04:30 | scored | 1.00 | 0.00 | 1.00 | n/a | 0.65 | 0.62 | no | paused 10s while 24 words were spoken; erased 1× (usual 0.0) |
| 04:30–04:40 | scored | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.49 | no | paused 10s while 24 words were spoken |
| 04:40–04:50 | scored | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.42 | no | paused 10s while 21 words were spoken |
| 04:50–05:00 | scored | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.21 | no | |
| 05:00–05:10 | scored | 1.00 | 0.04 | 0.00 | n/a | 0.37 | 0.29 | no | paused 5s while 23 words were spoken |
| 05:10–05:20 | scored | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.32 | no | paused 8s while 19 words were spoken |
| 05:20–05:30 | scored | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.16 | no | |
| 05:30–05:40 | scored | 1.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.35 | 0.26 | no | paused 10s while 20 words were spoken |
| 05:40–05:50 | scored | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n/a | 0.00 | 0.13 | no | |
| 05:50–06:00 | scored | 1.00 | 0.04 | 0.00 | n/a | 0.37 | 0.25 | no | paused 7s while 16 words were spoken |
How Inkling decides you were stuck
- Learn your normalThe first 2 minutes of your own writing are your baseline. Nothing there is ever flagged — it is what the rest is compared against, so a slow writer isn't "stuck" just for being slow.
- Read four signals every 10 secondsEach signal is scaled from 0 (like your normal) to 1 (far from it), measured against your baseline — not against other students.
- Blend and smoothThe signals are blended by weight into a score, then smoothed with the previous window (50% new, 50% carried over) so one odd stroke can't set it off.
- Flag a spikeA window is flagged when the smoothed score reaches 0.55 and at least 2 signals are on (≥ 0.40) at once. Flags are at least 30 s apart, and at most 5 per session.
- Pause30%
- You stopped writing for 6 s or more while the lecturer kept talking.
- Slowdown30%
- Your pen moved slower than your own usual speed.
- Erase25%
- You erased more than you usually do.
- Pressure15%
- You pressed harder than usual (only with a pressure-sensitive pen).
Without a transcript the pause signal is off and its weight is shared by the others; without pen pressure the pressure weight is shared the same way.